Sigma Buster RL 80 |
||
Note sur 53,86 |
Prix en €15 |
|
|
Autonomie 3,25 heures |
Angle de diffusion Large
|
|
|
Alimentation USB |
Facilité d'utilisation
|
|
CommentaireDes performances exceptionnelles et son large faisceau permettent d'être bien visible partout, en ville comme à la campagne. |
||
Année du test 2024
Note : 3,86
(calcul de la note laboratoire = note informations techniques + note critères techniques / 5)
| INFORMATIONS TECHNIQUES | NOTES | RÉSULTATS |
| Prix (en euros) | 5 | 15 € |
| Lux max continu (éclairement) à 0,5 m | 3,2 | 160 lux |
| Lux flash (éclairement) à 1 m | 5 | 100 lux |
| Autonomie batterie | 4,1 | 3,25 h |
| CRITÈRES PRATIQUES | POINTS |
| Facilité d'installation (+1/2) | 2 |
| Coupure de faisceau (pas d'éblouissement) (+2) | NC |
| Fonctionnement en mode charge (+1) | 0 |
| INFORMATIONS CONSTRUCTEURS | POINTS |
| Autonomie indiquée (Barème +0,5) | 0,5 |
| Lux/lumens à 1 m indiquée (+1) | 0 |
| Angle d'éclairage indiqué (+1) | 0,5 |
| Réparabilité (+0,5) | 0 |


