Moon Shield-X Auto 150 |
||
Note sur 54,3 |
Prix en €50 |
|
|
Autonomie 13,1 heures |
Angle de diffusion Large
|
|
|
Alimentation USB |
Facilité d'utilisation
|
|
CommentaireDes performances exceptionnelles qui garantissent une très bonne visibilité. |
||
Année du test 2024
Note : 4,3
(calcul de la note laboratoire = note informations techniques + note critères techniques / 5)
| INFORMATIONS TECHNIQUES | NOTES | RÉSULTATS |
| Prix (en euros) | 3,5 | 50 € |
| Lux max continu (éclairement) à 0,5 m | 5 | 1600 lux |
| Lux flash (éclairement) à 1 m | 5 | 1925 lux |
| Autonomie batterie | 5 | 13,1 h |
| CRITÈRES PRATIQUES | POINTS |
| Facilité d'installation (+1/2) | 2 |
| Coupure de faisceau (pas d'éblouissement) (+2) | NC |
| Fonctionnement en mode charge (+1) | 1 |
| INFORMATIONS CONSTRUCTEURS | POINTS |
| Autonomie indiquée (Barème +0,5) | 0,5 |
| Lux/lumens à 1 m indiquée (+1) | 0,5 |
| Angle d'éclairage indiqué (+1) | 1 |
| Réparabilité (+0,5) | 0,5 |


