Tesecu |
||
Note labo2,41/5 |
Prix19 €
|
|
Bien voir * |
Autonomie 3 h 51
|
|
Puissance d'éclairage** |
Angle de diffusion Étroit |
|
Facilité d'utilisation
|
Alimentation USB |
* Moyenne établie à partir des notes du laboratoire
** Équivaut à la puissance lumineuse/ puissance électrique, exprimée en lumens/watt.
Notes laboratoire : 2,41/5
INFORMATIONS TECHNIQUES | NOTES/5 | RÉSULTATS |
Prix (en euros) | 5 | 19 € |
Lumen : flux lumineux | 0,3 | 65 lumens |
Demi-angle de diffusion (degrés) | 3,7 | 8° |
Lux (éclairement) sol à 10 m | 0,6 | 30 lux |
Lux (éclairement) sol à 15 m | 3 | 12 lux |
Puissance absorbée (watt) | NC | 3,6 W |
Puissance de l'éclairage (lumens/watt) | 0,7 | 18 lm/W |
Autonomie batterie | 3,55 | 3 h 51 |
MOYENNE | 2,41/5 |
Notes terrain : 3,25/5
CRITÈRES PRATIQUES | POINTS |
Simplicité d'utilisation (Barème +0,5) | 0 |
Facilité d'installation (+1,5) | 1,5 |
Plusieurs modes (+1) | 1 |
Réglage du faisceau (+0,5) | 0 |
Indication état charge (+0,5) | 0,5 |
Batterie pour avant et arrière (+0,5) | 0 |
Temps de recharge <1 h (+0,5) | 0,5 |
Dynamo : qualité éclairage à l'arrêt (+1,5) | 0 |
TOTAL | 3,5/5 |
CRITÈRES DURABLES | POINTS |
Autonomie (Barème +1) | 1 |
Changement batterie (+1) | 0 |
Dynamo bonus (+0,5) | 0 |
Pile non rechargeable (malus -0,5) | 0 |
Résistance de la fixation (+1) | 1 |
Étanchéité (+0,5) | 0,5 |
Changement de pièces possibles (+0,5) | 0,5 |
Garantie 2 ans (+0,5) | 0 |
Emballage recyclable (+0,5) | 0 |
TOTAL | 3/5 |
INFORMATIONS CONSTRUCTEURS | POINTS |
Autonomie indiquée (Barème +1) | 1 |
Lux à 1 m indiquée (+1) | 0 |
Angle d'éclairage indiqué (+1) | 0 |
Lumen indiqué (+1) | 0 |
Puissance indiquée (+1) | 0 |
TOTAL | 1/5 |
INFORMATIONS TESTEUR | NOTES/5 |
Voir en ville | 4 |
Voir hors agglomération | 4 |
Évaluation testeur | 4 |
TOTAL | 4/5 |
Avis Testeur
"Eclairage ok, mais fonctions tables de codes non utilisées car trop compliquées à mettre en oeuvre" - Pascale L
Vous pouvez retrouver la commission éclairage et le profil des différents testeurs en cliquant ici.
Mieux comprendre les tests de la FUB
Flux lumineux
La somme des quantités des lumières mesurées sur cette surface normée représente le flux lumineux, autrement dit la puissance lumineuse exprimée en lumen. |
![]() |
Éclairement
C'est la quantité de lumière mesurée avec un luxmètre, au sol, à 10 ou 15 mètres de l'éclairage. L'unité de mesure s'exprime en lux. |
|
Puissance de l'éclairageCette grandeur s'exprime en lumen/watt. |
|
Angle large et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est large :
|
![]() |
Angle étroit et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est étroit :
|
![]() |
En savoir plus sur les critères d'évaluation : https://www.fub.fr/moi-velo/ma-securite/equipement/eclairage/savoir-plus-criteres-evaluation