So Enjoy |
||
Note labo2,63/5 |
Prix26,99 €
|
|
Être bien vu |
Autonomie 13 h 30
|
|
Puissance d'éclairage* |
Angle de diffusion Large |
|
Facilité d'utilisation
|
Alimentation USB |
* Équivaut à la puissance lumineuse/ puissance électrique, exprimée en lumens/watt.
Notes laboratoire : 2,63/5
INFORMATIONS TECHNIQUES | NOTES/5 | RÉSULTATS |
Prix (en euros) | 4,7 | 26,99 € |
Lumen : flux lumineux | 5 | 36 lumens |
Demi-angle de diffusion (degrés) | 0 | 40° |
Lux (éclairement) flash à 0,5 m | 0,4 | 20 lux |
Lux (éclairement) à 1 m | 1,3 | 5 lux |
Puissance absorbée (watt) | NC | 0,72 W |
Puissance de l'éclairage (lumens/watt) | 2 | 50 lm/W |
Autonomie batterie | 5 | 13 h 30 |
MOYENNE | 2,63/5 |
Notes terrain : 3,62/5
CRITÈRES PRATIQUES | POINTS |
Simplicité d'utilisation (Barème +0,5) | 0,5 |
Facilité d'installation (+1,5) | 1,5 |
Plusieurs modes (+1) | 1 |
Réglage du faisceau (+0,5) | NC |
Indication état charge (+0,5) | 0,5 |
Batterie pour avant et arrière (+0,5) | NC |
Temps de recharge <1 h (+0,5) | 0,5 |
Dynamo : qualité éclairage à l'arrêt (+1,5) | 0 |
TOTAL | 4/5 |
CRITÈRES DURABLES | POINTS |
Autonomie (Barème +1) | 1 |
Changement batterie (+1) | 0 |
Dynamo bonus (+0,5) | 0 |
Pile non rechargeable (malus -0,5) | 0 |
Résistance de la fixation (+1) | 1 |
Étanchéité (+0,5) | 0,5 |
Changement de pièces possibles (+0,5) | 0,5 |
Garantie 2 ans (+0,5) | 0,5 |
Emballage recyclable (+0,5) | 0 |
TOTAL | 3,5/5 |
INFORMATIONS CONSTRUCTEURS | POINTS |
Autonomie indiquée (Barème +1) | 1 |
Lux à 1 m indiquée (+1) | 0 |
Angle d'éclairage indiqué (+1) | 0 |
Lumen indiqué (+1) | 1 |
Puissance indiquée (+1) | 0 |
TOTAL | 2/5 |
INFORMATIONS TESTEUR | NOTES/5 |
Voir en ville | 5 |
Voir hors agglomération | 5 |
Évaluation testeur | 5 |
TOTAL | 5/5 |
Avis Testeur
"C'est un excellent éclairage.
Il est facile à installer, mais également à désinstaller. Cet éclairage offre une excellente visibilité. Cependant, il reste facile à voler." - Pascale L.
Vous pouvez retrouver la commission éclairage et le profil des différents testeurs en cliquant ici.
Mieux comprendre les tests de la FUB
Flux lumineux
La somme des quantités des lumières mesurées sur cette surface normée représente le flux lumineux, autrement dit la puissance lumineuse exprimée en lumen. |
![]() |
Éclairement
C'est la quantité de lumière mesurée avec un luxmètre, au sol, à 10 ou 15 mètres de l'éclairage. L'unité de mesure s'exprime en lux. |
|
Puissance de l'éclairageCette grandeur s'exprime en lumen/watt. |
|
Angle large et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est large :
|
![]() |
Angle étroit et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est étroit :
|
![]() |
En savoir plus sur les critères d'évaluation : https://www.fub.fr/moi-velo/ma-securite/equipement/eclairage/savoir-plus-criteres-evaluation