Niterider Lumina Oled 1100 |
||
Note labo3,3/5 |
Prix80 €
|
|
Bien voir * |
Autonomie 3 h 40
|
|
Puissance d'éclairage** |
Angle de diffusion Moyen |
|
Facilité d'utilisation
|
Alimentation USB |
* Moyenne établie à partir des notes du laboratoire.
** Équivaut à la puissance lumineuse/ puissance électrique, exprimée en lumens/watt.
Année du test : 2020/2021
Notes laboratoire : 3,3/5
INFORMATIONS TECHNIQUES | NOTES /5 | RÉSULTATS |
Prix (en euros) | 2 | 80 € |
Lumen : flux lumineux | 4,2 | 1000 lumens |
Demi-angle de diffusion (degrés) | 2,5 | 13,5° |
Lux (éclairement) sol à 10 m | 1,7 | 85 lux |
Lux (éclairement) sol à 15 m | 5 | 35 lux |
Puissance absorbée (watt) | 4,4 | 9 W |
Puissance de l'éclairage (lumens/watt) | (4,2) | 111 lumens/W |
Autonomie batterie | 3,3 | 3h40 |
MOYENNE | 3,3/5 |
Notes terrain : 4,1/5
CRITÈRES PRATIQUES | POINTS |
Simplicité d'utilisation (Barème +0,5) | 0,5 |
Facilité d'installation (+1,5) | 1,5 |
Plusieurs modes (+1) | 1 |
Réglage du faisceau (+0,5) | NC |
Indication état charge (+0,5) | 0,5 |
Batterie pour avant et arrière (+0,5) | 0 |
Temps de recharge <1 h (+0,5) | 0,5 |
Dynamo : qualité éclairage à l'arrêt (+1,5) | NC |
TOTAL | 4,4/5 |
CRITÈRES DURABLES | POINTS |
Autonomie (Barème +1) | 1 |
Changement batterie (+1) | 0 |
Dynamo bonus (+0,5) | 0 |
Pile non rechargeable (malus -0,5) | 0 |
Résistance de la fixation (+1) | 0,5 |
Étanchéité (+0,5) | 0,5 |
Changement de pièces possibles (+0,5) | 0,5 |
Garantie 2 ans (+0,5) | 0,5 |
Emballage recyclable (+0,5) | 0 |
TOTAL | 3/5 |
INFORMATIONS CONSTRUCTEURS | POINTS |
Autonomie indiquée (Barème +1) | 1 |
Lux à 1 m indiquée (+1) | 0 |
Angle d'éclairage indiqué (+1) | 0 |
Lumen indiqué (+1) | 1 |
Puissance indiquée (+1) | 0 |
TOTAL | 2,5 / 5 |
INFORMATIONS TESTEUR | NOTES/5 |
Voir en ville | 5 |
Voir hors agglomération | 5 |
Évaluation testeur | 4,5 |
TOTAL | 4,8 / 5 |
Avis Testeur
"Il y a la possibilité de voir le pourcentage de batterie restant, ainsi que d'éteindre l'écran pour économiser la batterie. Eclairage qui permet de bien voir en ville et hors agglomération. " - Jean-François, Place au vélo Angers
Vous pouvez retrouver la commission éclairage et le profil des différents testeurs en cliquant ici.
Mieux comprendre les tests de la FUB
Flux lumineux
La somme des quantités des lumières mesurées sur cette surface normée représente le flux lumineux, autrement dit la puissance lumineuse exprimée en lumen. Le Lumen est l'unité qui permet d'être vu. |
![]() |
Éclairement
C'est la quantité de lumière mesurée avec un luxmètre, au sol, à 10 ou 15 mètres de l'éclairage. L'unité de mesure s'exprime en lux. Le Lux est l'indice à regarder pour bien voir. |
|
Puissance de l'éclairageCette grandeur s'exprime en lumen/watt. |
|
Angle large et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est large :
|
![]() |
Angle étroit et puissance lumineuse
Lorsque l'angle de diffusion est étroit :
|
![]() |
En savoir plus sur les critères d'évaluation : https://www.fub.fr/moi-velo/ma-securite/equipement/eclairage/savoir-plus-criteres-evaluation